RAAM 2000
Četrtek, 01 September 2005 15:23
Udeleženci ekipe RAAM 2000: Sine Pečelin, dr. Franci Jereb, Branko Vidmar, Boštjan Jambrek, Marjan Kurtanjek in celo dve spremljevalni vozili.
Fredi je zaradi hude poškodbe ahilove tetive odnehal po 8 dneh tekmovanja. Imel je drugo povprečno hitrost.
Uradni rezultati z Race Across America o Fredijevi uvrstitvi (spodaj v tabeli)
Celotne rezultate iz RAAM 2002 dirke za solo tekmovalce si lahko pogledate tukaj.

| Time Station # | Time Station | Miles into the Race | Miles to the Finish | Arrival Date | Arrival Time | Total Festina Race Time Hrs & Min | Total Days | Festina Time Hrs & Min | Avg speed MPH from the start |
| 1 | Maupin, OR | 96.8 | 2878.3 | 6/18 | 14:08 | 5:08:00 | 0 | 5:08 | 18.86 |
| 2 | Fossil, OR | 166.4 | 2808.7 | 6/18 | 18:35 | 9:35:00 | 0 | 9:35 | 17.36 |
| 3 | Lone Creek, OR | 245.4 | |||||||
| 4 | John Day, OR | 280.9 | 2694.2 | 6/19 | 5:58 | 20:58:00 | 0 | 20:58 | 13.40 |
| 5 | Unity, OR | 331.4 | 2643.7 | 6/19 | 10:29 | 25:29:00 | 1 | 1:29 | 13.00 |
| 6 | Vale, OR | 395.6 | 2579.5 | 6/19 | 13:54 | 28:54:00 | 1 | 4:54 | 13.69 |
| 7 | Givens Hot Spring, ID | 453.6 | 2521.5 | 6/19 | 18:00 | 33:00:00 | 1 | 9:00 | 13.75 |
| 8 | Grand View, ID | 501.6 | 2473.5 | 6/19 | 20:40 | 35:40:00 | 1 | 11:40 | 14.06 |
| 9 | Bliss, ID | 570.6 | 2404.5 | 6/20 | 8:52 | 47:52:00 | 1 | 23:52 | 11.92 |
| 10 | Twin Falls, ID | 614.1 | 2361.0 | 6/20 | 11:47 | 50:47:00 | 2 | 2:47 | 12.09 |
| 11 | Burley, ID | 655.1 | 2320.0 | 6/20 | 14:40 | 53:40:00 | 2 | 5:40 | 12.21 |
| 12 | Snowville, UT | 740.3 | 2234.8 | 6/20 | 20:12 | 59:12:00 | 2 | 11:12 | 12.51 |
| 13 | Ogden, UT | 812.3 | 2162.8 | 6/21 | 2:10 | 65:10:00 | 2 | 17:10 | 12.46 |
| 14 | Woodruff, UT | 878.0 | 2097.1 | 6/21 | 12:28 | 75:28:00 | 3 | 3:28 | 11.63 |
| 15 | Mountain View, WY | 936.5 | 2038.6 | 6/21 | 16:52 | 79:52:00 | 3 | 7:52 | 11.73 |
| 16 | Manila, WY | 984.5 | 1990.6 | 6/21 | 20:05 | 83:05:00 | 3 | 11:05 | 11.85 |
| 17 | Vernal, UT | 1046.5 | 1928.6 | 6/22 | 1:30 | 88:30:00 | 3 | 16:30 | 11.82 |
| 18 | Dinosaur, CO | 1080.1 | 1895.0 | 6/22 | 8:45 | 95:45:00 | 3 | 23:45 | 11.28 |
| 19 | Craig, CO | 1165.6 | 1809.5 | 6/22 | 15:00 | 102:00:00 | 4 | 6:00 | 11.43 |
| 20 | Steamboat Springs, CO | 1208.4 | 1766.7 | 6/22 | 18:10 | 105:10:00 | 4 | 9:10 | 11.49 |
| 21 | Wolcott, CO | 1278.7 | 1696.4 | 6/23 | 0:17 | 111:17:00 | 4 | 15:17 | 11.49 |
| 22 | Leadville, CO | 1326.2 | 1648.9 | 6/23 | 6:38 | 117:38:00 | 4 | 21:38 | 11.27 |
| 23 | Salida, CO | 1383.9 | 1591.2 | 6/23 | 14:45 | 125:45:00 | 5 | 5:45 | 11.01 |
| 24 | Westcliff, CO | 1431.1 | 1544.0 | 6/23 | 18:15 | 129:15:00 | 5 | 9:15 | 11.07 |
| 25 | Walsenburg, CO | 1488.4 | 1486.7 | 6/23 | 22:05 | 133:05:00 | 5 | 13:05 | 11.18 |
| 26 | Trinidad, CO | 1525.7 | 1449.4 | 6/24 | 1:32 | 136:32:00 | 5 | 16:32 | 11.17 |
| 27 | Des Moines, NM | 1598.9 | 1376.2 | 6/24 | 11:05 | 146:05:00 | 6 | 2:05 | 10.95 |
| 28 | Clayton, NM | 1642.1 | 1333.0 | 6/24 | 13:50 | 148:50:00 | 6 | 4:50 | 11.03 |
| 29 | Boise City, OK | 1685.7 | 1289.4 | 6/24 | 17:35 | 152:35:00 | 6 | 8:35 | 11.05 |
| 30 | Guyman, OK | 1746.8 | 1228.3 | 6/24 | 22:43 | 157:43:00 | 6 | 13:43 | 11.08 |
| 31 | Slapout, OK | 1824.8 | 1150.3 | 6/25 | 11:10 | 170:10:00 | 7 | 2:10 | 10.72 |
| 32 | Mooreland, OK | 1880.5 | 1094.6 | 6/25 | 15:30 | 174:30:00 | 7 | 6:30 | 10.78 |
| 33 | Lahoma, OK | 1945.0 | 1030.1 | 6/25 | 20:40 | 179:40:00 | 7 | 11:40 | 10.83 |
| 34 | Stillwater, OK | 2020.0 | 955.1 | 6/26 | 8:50 | 191:50:00 | 7 | 23:50 | 10.53 |
| 35 | Bristow, OK | 2076.8 | 898.3 | 6/26 | 13:35 | 196:35:00 | 8 | 4:35 | 10.56 |
| 36 | Stuart, OK | 2156.5 | 818.6 | 6/27 | DNF | 9 |











