RAAM 2001
Četrtek, 01 September 2005 16:11
Udeleženci ekipe RAAM 2001: Sine Pečelin, dr. Franci Jereb, Branko Vidmar, Boštjan in Urška Jambrek, Tadeja Osterman in celo dve spremljevalni vozili.
RAAM 2001 – rezultat 11 dni, 14 ur in 53 minut - 9. mesto
TimeStation # | Time Station | Miles into the Race | Miles to the Finish | Arrival Date | Arrival Time | Casio Race Time Hours & Minutes | Total Days | Total CasioTime From Start | Avg Speed from start |
| 1 | Maupin, Or | 96.8 | 2886.4 | jun.17 | 14:16 | 5:16:00 | 0 | 5:16 | 18.38 |
| 2 | Fossil, OR | 166.4 | 2816.8 | jun.17 | 18:48 | 9:48:00 | 0 | 9:48 | 16.98 |
| 3 | Lone Creek, OR | 245.4 | 2737.8 | jun.18 | 0:05 | 15:05:00 | 0 | 15:05 | 16.27 |
| 4 | John Day, OR | 280.9 | 2702.3 | jun.18 | 2:45 | 17:45:00 | 0 | 17:45 | 15.83 |
| 5 | Unity, OR | 331.4 | 2651.8 | jun.18 | 6:40 | 21:40:00 | 0 | 21:40 | 15.30 |
| 6 | Vale, OR | 395.6 | 2587.6 | jun.18 | 12:30 | 27:30:00 | 1 | 3:30 | 14.39 |
| 7 | Givens Hot Spring, ID | 453.6 | 2529.6 | jun.18 | 17:20 | 32:20:00 | 1 | 8:20 | 14.03 |
| 8 | Grand View, ID | 501.6 | 2481.6 | jun.18 | 20:50 | 35:50:00 | 1 | 11:50 | 14.00 |
| 9 | Bliss, ID | 570.6 | 2412.6 | jun.19 | 3:43 | 42:43:00 | 1 | 18:43 | 13.36 |
| 10 | Twin Falls, ID | 614.1 | 2369.1 | jun.19 | 9:30 | 48:30:00 | 2 | 0:30 | 12.66 |
| 11 | Burley, ID | 655.1 | 2328.1 | jun.19 | 12:30 | 51:30:00 | 2 | 3:30 | 12.72 |
| 12 | Snowville, UT | 740.3 | 2242.9 | jun.19 | 18:35 | 57:35:00 | 2 | 9:35 | 12.86 |
| 13 | Ogden, UT | 812.3 | 2170.9 | jun.20 | 1:08 | 64:08:00 | 2 | 16:08 | 12.67 |
| 14 | Woodruff, UT | 878.0 | 2105.2 | jun.20 | 10:38 | 73:38:00 | 3 | 1:38 | 11.92 |
| 15 | Mountain View, WY | 936.5 | 2046.7 | jun.20 | 15:57 | 78:57:00 | 3 | 6:57 | 11.86 |
| 16 | Manila, WY | 984.5 | 1998.7 | jun.20 | 19:11 | 82:11:00 | 3 | 10:11 | 11.98 |
| 17 | Vernal, UT | 1046.5 | 1936.7 | jun.21 | 1:30 | 88:30:00 | 3 | 16:30 | 11.82 |
| 18 | Dinosaur, CO | 1080.1 | 1903.1 | jun.21 | 4:45 | 91:45:00 | 3 | 19:45 | 11.77 |
| 19 | Craig, CO | 1165.6 | 1817.6 | jun.21 | 14:47 | 101:47:00 | 4 | 5:47 | 11.45 |
| 20 | Steamboat Springs, C | 1208.4 | 1774.8 | jun.21 | 18:25 | 105:25:00 | 4 | 9:25 | 11.46 |
| 21 | Wolcott, CO | 1278.7 | 1704.5 | jun.22 | 1:30 | 112:30:00 | 4 | 16:30 | 11.37 |
| 22 | Leadville, CO | 1326.2 | 1657.0 | jun.22 | 10:30 | 121:30:00 | 5 | 1:30 | 10.92 |
| 23 | Salida, CO | 1383.9 | 1599.3 | jun.22 | 14:22 | 125:22:00 | 5 | 5:22 | 11.04 |
| 24 | Westcliff, CO | 1431.7 | 1551.5 | jun.22 | 18:15 | 129:15:00 | 5 | 9:15 | 11.08 |
| 25 | Walsenburg, CO | 1488.4 | 1494.8 | jun.22 | 22:10 | 133:10:00 | 5 | 13:10 | 11.18 |
| 26 | Trinidad, CO | 1525.7 | 1457.5 | jun.23 | 1:08 | 136:08:00 | 5 | 16:08 | 11.21 |
| 27 | Kim, CO | 1596.2 | 1387.0 | jun.23 | 9:35 | 144:35:00 | 6 | 0:35 | 11.04 |
| 28 | Springfield, CO | 1645.8 | 1337.4 | jun.23 | 13:05 | 148:05:00 | 6 | 4:05 | 11.11 |
| 29 | Boise City, OK | 1695.0 | 1288.2 | jun.23 | 17:05 | 152:05:00 | 6 | 8:05 | 11.15 |
| 30 | Guyman, OK | 1755.1 | 1228.1 | jun.23 | 22:17 | 157:17:00 | 6 | 13:17 | 11.16 |
| 31 | Slapout, OK | 1833.1 | 1150.1 | jun.24 | 8:30 | 167:30:00 | 6 | 23:30 | 10.94 |
| 32 | Mooreland, OK | 1888.8 | 1094.4 | jun.24 | 12:42 | 171:42:00 | 7 | 3:42 | 11.00 |
| 33 | Lahoma, OK | 1953.3 | 1029.9 | jun.24 | 18:07 | 177:07:00 | 7 | 9:07 | 11.03 |
| 34 | Stillwater, OK | 2028.3 | 954.9 | jun.25 | 0:55 | 183:55:00 | 7 | 15:55 | 11.03 |
| 35 | Bristow, OK | 2085.1 | 898.1 | jun.25 | 8:43 | 191:43:00 | 7 | 23:43 | 10.88 |
| 36 | Stuart, OK | 2164.8 | 818.4 | jun.25 | 15:43 | 198:43:00 | 8 | 6:43 | 10.89 |
| 37 | Yanush, OK | 2221.3 | 761.9 | jun.25 | 20:20 | 203:20:00 | 8 | 11:20 | 10.92 |
| 38 | Mena, AR | 2289.0 | 694.2 | jun.26 | 2:50 | 209:50:00 | 8 | 17:50 | 10.91 |
| 39 | Glenwood, AR | 2338.2 | 645.0 | jun.26 | 9:28 | 216:28:00 | 9 | 0:28 | 10.80 |
| 40 | Arkadelphia, AR | 2371.1 | 612.1 | jun.26 | 12:15 | 219:15:00 | 9 | 3:15 | 10.81 |
| 41 | Fordyce, AR | 2421.0 | 562.2 | jun.26 | 16:48 | 223:48:00 | 9 | 7:48 | 10.82 |
| 42 | Monticello, AR | 2469.6 | 513.6 | jun.27 | 2:05 | 233:05:00 | 9 | 17:05 | 10.60 |
| 43 | Parkgate, AR | ||||||||
| 44 | Belzoni, MS | 2576.7 | 406.5 | jun.27 | 8:14 | 239:14:00 | 9 | 23:14 | 10.77 |
| 45 | Kosciusko, MS | 2649.9 | 333.3 | jun.27 | 16:15 | 247:15:00 | 10 | 7:15 | 10.72 |
| 46 | Louisville, MS | 2682.0 | 301.2 | jun.27 | 19:05 | 250:05:00 | 10 | 10:05 | 10.72 |
| 47 | Scooba, MS | 2731.8 | 251.4 | jun.28 | 0:35 | 255:35:00 | 10 | 15:35 | 10.69 |
| 48 | York, AL | 2762.3 | 220.9 | jun.28 | 2:40 | 257:40:00 | 10 | 17:40 | 10.72 |
| 49 | Sweetwater, AL | 2811.1 | 172.1 | jun.28 | 9:37 | 264:37:00 | 11 | 0:37 | 10.62 |
| 50 | Camden, AL | 2846.0 | 137.2 | jun.28 | 12:05 | 267:05:00 | 11 | 3:05 | 10.66 |
| 51 | Uriahl, AL | 2904.7 | 78.5 | jun.28 | 16:55 | 271:55:00 | 11 | 7:55 | 10.68 |
| 52 | Molino, FL | 2948.7 | 34.5 | jun.28 | 20:25 | 275:25:00 | 11 | 11:25 | 10.71 |
| 53 | Pensacola, FL | 2977.7 | 5.5 | jun.28 | 23:24 | 278:24:00 | 11 | 14:24 | 10.70 |
| 54 | Gulf Breeze Island, F | 2983.2 | 0.0 | jun.28 | 23:53 | 278:53:00 | 11 | 14:53 | 10.70 |











