Časovne postaje RAAM 2010

Nudimo vam edinstveno možnost sodelovanja ! Postanite pokrovitelj in časovna kontrola se bo imenovala po vašem imenu ali nazivu, s tem pa boste pomagali meni in ekipi do cilja.

S pokroviteljstvom boste dobili objavo na spletnih straneh s povezavo do vaše spletne strani.
Pokroviteljstvo časovnih kontrol bo predstavljalo večinski delež v proračunu projekta dirke RAAM 2010.

Vaše ime bo objavljeno na tej strani takoj, ko nakažete donacijo. Stran bo obnovljena dnevno! Časovno postajo, ki si jo želite, rezervirajte na e-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali na telefon: 070/212 024.

Podatki od društvu:
ŠD ULTRA BIKE
Štev: računa: SI56 1010 0004 6635 461 pri banki KOPER, izpostava Idrija
Davčna štev: 40502368
Društvo ni davčni zavezanec !

št. TS
Časovna postaja (TS)
TS-TS (km)
SKUPAJ (km)
Pokrovitelj TS
START Oceanside,CA 0 0
1 Lake Henshaw, CA 87,55 87,7
2 Brawley, CA 141,91 230,0

 

3 Blythe , CA 142,24 374,2
4 Salome, AZ 85,37 472,5
5 Congress, AZ 96,80 557,2

6 Prescott, AZ 82,03 638,2
7 Cottonwood, AZ 55,67 704,6

8 Flagstaff, AZ 85,74 790,20
9 Tuba City, AZ 115,83 905,9
10 Kayenta, AZ 115,64 1.021,4
11 Mexican Hat, UT 71,87 1.093,2
12 Montezuma Crk, UT 64,04 1.157,0

13 Cortez, CO 80,69 1.237,6
14 Durango, CO 72,15 1.309,7
15 Pagosa Springs, CO 113,03 1.422,5
16 Chama, NM 80,76 1.503,1
17 Antonito, CO 78,62 1.582,0
18 Taos, NM 98,28 1.679,9
19 Eagle Nest, NM 124,89 1.765,4

20 Springer, NM 72,21 1.834,9

21 Clayton, NM 100,84 1.978,0
22 Elkhart, OK 132,52 2.110,1
23 Plains, KS 132,58 2.242,6
24 Greensburg, KS 93,40 2.367,7
25 Pratt, KS 83,04 2.419,0
26 Colwitch, KS 117,38 2.536,3
27 El Dorado, KS 61,32 2.597,7

28 Yates Center, KS 103,84 2.701,5
29 Ft Scott, KS 93,58 2.796,4

30 Weaubleau, MO 101,22 2.903,1
31 Camdenton, MO 86,34 2.982,0
32 Jefferson City, MO 94,17 3.075,9
33 Washintgon, MO 120,77 3.197,6
34 Mississippi River 111,02 3.314,2
35 Greenville, IL 74,48 3.388,2
36 Effingham, IL 80,53 3,469,1
37 Sullivan, IN 116,07 3.588,4
38 Bloomington, IN 108,37 3.693,1
39 Greensburg, IN 100,27 3.794,8
40 Owford, OH 102,75 3.874,5
41 Blanchester, OH 54,66 3.955,2
42 Chillicothe, OH 93,68 4.048,7
43 Athens, OH 94,43 4.143,7
44 Ellenboro, WV 107,20 4.250,9
45 Grafton, WV 104,30 4.355,2
46

Gormania, WV

71,95 4.426,8

47 La Vale, MD 74,00 4.500,8
48 Hancock, MD 70,46 4.571,2
49 Rouzerville, PA 78,60 4.649,8
50 Hanover, PA 61,80 4.711,6
51 Mt Airy, MD 61,70 4.773,3

52 Odenton, MD 63,40 4.836,8
CILJ Annapolis 23,44 4.861,30

Glavni sponzor

bobr-bar

RAAM 2010 SOLO

do začetka dirke

Zakup časovne kontrole RAAM 2010

Sponzorji

 

Mathitech 
Gostilna in špageterija Rigler  

e-hub 

 

 

  

 

sportelec_111.png
logo_gank.jpg